
マニュアル

よくある質問

お問い合わせ

\ 3ヵ月以上の契約で最大20%OFF! /
プラン | お試しプラン | エントリープラン | スタンダードプラン | ビジネスプラン | ハイエンドプラン |
---|---|---|---|---|---|
月額 | 4,301円 | 4,690円 | 7,130円 | 10,791円 | 21,650円 |
初期費用 | 0円 | ||||
メモリ | 2GB | 3GB | 8GB※1(通常時5GB) | 15GB※1(通常時10GB) | 24GB※1(通常時16GB) |
vCPU | 2コア | 3コア | 4コア | 8コア | 16コア |
ディスク容量 (NVMe) | 100GB | 200GB | 300GB | 500GB | 1,000GB |
プラン | お試しプラン | エントリープラン | スタンダードプラン | ビジネスプラン | ハイエンドプラン |
---|---|---|---|---|---|
月額 | 4,140円 3,725円 | 4,570円 4,112円 | 7,010円 6,308円 | 10,530円 9,476円 | 21,390円 19,251円 |
初期費用 | 0円 | ||||
メモリ | 2GB | 3GB | 8GB※1(通常時5GB) | 15GB※1(通常時10GB) | 24GB※1(通常時16GB) |
vCPU | 2コア | 3コア | 4コア | 8コア | 16コア |
ディスク容量 (NVMe) | 100GB | 200GB | 300GB | 500GB | 1,000GB |
プラン | お試しプラン | エントリープラン | スタンダードプラン | ビジネスプラン | ハイエンドプラン |
---|---|---|---|---|---|
月額 | 3,950円 3,357円 | 4,380円 3,722円 | 6,810円 5,788円 | 10,170円 8,644円 | 21,021円 17,867円 |
初期費用 | 0円 | ||||
メモリ | 2GB | 3GB | 8GB※1(通常時5GB) | 15GB※1(通常時10GB) | 24GB※1(通常時16GB) |
vCPU | 2コア | 3コア | 4コア | 8コア | 16コア |
ディスク容量 (NVMe) | 100GB | 200GB | 300GB | 500GB | 1,000GB |
プラン | お試しプラン | エントリープラン | スタンダードプラン | ビジネスプラン | ハイエンドプラン |
---|---|---|---|---|---|
月額 | 3,470円 2,776円 | 4,100円 3,280円 | 6,501円 5,200円 | 9,630円 7,704円 | 20,480円 16,384円 |
初期費用 | 0円 | ||||
メモリ | 2GB | 3GB | 8GB※1(通常時5GB) | 15GB※1(通常時10GB) | 24GB※1(通常時16GB) |
vCPU | 2コア | 3コア | 4コア | 8コア | 16コア |
ディスク容量 (NVMe) | 100GB | 200GB | 300GB | 500GB | 1,000GB |
※キャンペーン期間は【 2025/1/14 17:00 - 2025/4/15 17:00 】です。
プラン | お試しプラン | エントリープラン | スタンダードプラン | ビジネスプラン | ハイエンドプラン |
---|---|---|---|---|---|
月額 | 4,301円 | 4,690円 | 7,130円 | 10,791円 | 21,650円 |
メモリ | 2GB | 3GB | 8GB※1(通常時5GB) | 15GB※1(通常時10GB) | 24GB※1(通常時16GB) |
vCPU | 2コア | 3コア | 4コア | 8コア | 16コア |
ディスク容量 (NVMe) | 100GB | 200GB | 300GB | 500GB | 1,000GB |
プラン | お試しプラン | エントリープラン | スタンダードプラン | ビジネスプラン | ハイエンドプラン |
---|---|---|---|---|---|
月額 | 4,140円 | 4,570円 | 7,010円 | 10,530円 | 21,390円 |
メモリ | 2GB | 3GB | 8GB※1(通常時5GB) | 15GB※1(通常時10GB) | 24GB※1(通常時16GB) |
vCPU | 2コア | 3コア | 4コア | 8コア | 16コア |
ディスク容量 (NVMe) | 100GB | 200GB | 300GB | 500GB | 1,000GB |
プラン | お試しプラン | エントリープラン | スタンダードプラン | ビジネスプラン | ハイエンドプラン |
---|---|---|---|---|---|
月額 | 3,950円 | 4,380円 | 6,810円 | 10,170円 | 21,021円 |
メモリ | 2GB | 3GB | 8GB※1(通常時5GB) | 15GB※1(通常時10GB) | 24GB※1(通常時16GB) |
vCPU | 2コア | 3コア | 4コア | 8コア | 16コア |
ディスク容量 (NVMe) | 100GB | 200GB | 300GB | 500GB | 1,000GB |
プラン | お試しプラン | エントリープラン | スタンダードプラン | ビジネスプラン | ハイエンドプラン |
---|---|---|---|---|---|
月額 | 3,470円 | 4,100円 | 6,501円 | 9,630円 | 20,480円 |
メモリ | 2GB | 3GB | 8GB※1(通常時5GB) | 15GB※1(通常時10GB) | 24GB※1(通常時16GB) |
vCPU | 2コア | 3コア | 4コア | 8コア | 16コア |
ディスク容量 (NVMe) | 100GB | 200GB | 300GB | 500GB | 1,000GB |
項目 | 月額 | 利用できる製品 |
---|---|---|
Office 2021 Professional Plus | 3,740円 |
|
項目 | 月額 | 解説 |
---|---|---|
ディスク増設(NVMe) | 100GBあたり1100円 | コントロールパネルから、簡単にNVMeのディスク容量を増設できるオプションです。100GB毎に、最大1,000GBまで増設が可能です。本オプションは後から解約ができません。 |
高負荷通知サービス | 月額 220円/件 | CPUやメモリの使用率を常時監視し、閾値を超えるとお客様へアラートを通知するオプションです。サーバー契約ごとに契約していただく必要があります。 |
項目 | 解説 |
---|---|
初期費用 | 無料 |
リモートデスクトップ 接続ライセンス料金 |
無料 |
OS | Windows Server 2022 |
転送量 | 無制限 |
回線速度 | 10Gbps共用 |
RAID | RAID10 |
接続可能な主な端末 |
|
最低利用期間 | 3ヶ月 |
コントロールパネル | クラウドPCの再起動や初期化、コンソール画面の操作などがブラウザから簡単にできます。 |
二段階認証 | ワンタイムパスワードを生成する認証コード生成アプリ(Google Authenticator など)を利用することにより、ログイン時のセキュリティを向上させることが可能。 |
サービス品質保証制度(SLA) | サービスの詳細を見る |
プラン変更 | お申し込み後に、上位プランに変更することができます。 |
メモリ無料増設 |
ご利用中のクラウドPCのメモリ容量を、追加料金なしで永続的に増設できる機能です。
※スタンダードプラン以上が対象 |
サポート |
電話/メール/チャット
※電話、チャットサポート平日10時~18時 |